-
子供の守り神
子供の神様
津嶋神社
香川県三豊市三野町大見甲6816-2
0875-72-5463
お問合せ
平成23年8月4日(木) 津島ノ宮駅発車時刻(上り)
| 観音寺 | 9:02 | 9:27 | 10:13 | 10:32 | 11:16 | 11:36 | 12:22 | 12:40 |
| 本山 | 9:06 | 9:33 | 10:26 | 10:37 | 11:20 | 11:40 | 12:34 | 12:45 |
| 比地大 | 9:09 | 9:36 | 10:29 | 10:40 | 11:24 | 11:44 | 12:37 | 12:48 |
| 高瀬 | 9:13 | 9:40 | 10:32 | 10:45 | 11:30 | 11:48 | 12:41 | 12:54 |
| みの | 9:16 | 9:43 | 10:35 | 10:48 | 11:33 | 11:51 | 12:44 | 12:57 |
| 詫間 | 9:26 | 9:46 | 10:41 | 10:53 | 11:38 | 11:55 | 12:47 | 13:01 |
| 津島ノ宮 | 9:29 | 9:49 | 10:44 | 10:55 | 11:41 | 11:58 | 12:50 | 13:03 |
| 海岸寺 | 9:31 | 9:53 | 10:47 | 10:58 | 11:49 | 12:04 | 12:53 | 13:06 |
| 多度津 | 9:35 | 9:57 | 10:51 | 11:03 | 11:53 | 12:08 | 12:57 | 13:10 |
| 行先 | 高松 | 多度津 | 高松 | 多度津 | 高松 | 多度津 | 高松 | 岡山 |
| 多度津駅 からの 接続 |
9:48 琴平 |
10:25 琴平 10:00 高松 |
10:56 琴平 |
11:27 琴平 11:06 岡山 11:31 高松 |
11:59 琴平 |
12:25 琴平 12:31 高松 |
13:16 琴平 13:31 高松 |
| 観音寺 | 13:17 | 13:39 | 14:18 | 14:37 | 15:19 | 15:38 | 16:19 | 16:29 | 17:31 |
| 本山 | 13:22 | 13:44 | 14:23 | 14:42 | 15:23 | 15:43 | 16:24 | 16:36 | 17:37 |
| 比地大 | 13:25 | 13:47 | 14:26 | 14:45 | 15:26 | 15:46 | 16:27 | 16:40 | 17:40 |
| 高瀬 | 13:31 | 13:55 | 14:32 | 14:49 | 15:32 | 15:50 | 16:33 | 16:46 | 17:44 |
| みの | 13:35 | 13:59 | 14:35 | 14:52 | 15:36 | 15:53 | 16:37 | 16:50 | 17:48 |
| 詫間 | 13:42 | 14:03 | 14:39 | 14:55 | 15:40 | 15:56 | 16:40 | 16:53 | 17:51 |
| 津島ノ宮 | 13:43 | 14:05 | 14:42 | 14:58 | 15:43 | 15:59 | 16:43 | 16:56 | 17:54 |
| 海岸寺 | 13:45 | 14:08 | 14:45 | 15:01 | 15:50 | 16:02 | 16:46 | 17:01 | 17:57 |
| 多度津 | 13:50 | 14:13 | 14:49 | 15:05 | 15:54 | 16:06 | 16:50 | 17:05 | 18:00 |
| 行先 | 高松 | 多度津 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松 | 岡山 | 高松 |
| 多度津駅 からの 接続 |
13:59 阿波池田 |
14:16 琴平 14:31 高松 |
14:59 琴平 15:06 岡山 |
15:30 高松 |
16:00 大歩危 |
16:09 琴平 |
17:09 琴平 17:06 岡山 |
| 観音寺 | 17:45 | 18:18 | 18:41 | 19:20 | 19:49 | 20:05 | 20:47 | 21:22 |
| 本山 | 17:49 | 18:25 | 18:46 | 19:27 | 19:56 | 20:09 | 20:52 | 21:29 |
| 比地大 | 17:52 | 18:28 | 18:48 | 19:30 | 19:59 | 20:12 | 20:55 | 21:32 |
| 高瀬 | 17:57 | 18:35 | 18:52 | 19:36 | 20:03 | 20:16 | 21:00 | 21:41 |
| みの | 18:01 | 18:38 | 18:55 | 19:39 | 20:06 | 20:19 | 21:03 | 21:45 |
| 詫間 | 18:04 | 18:44 | 18:59 | 19:43 | 20:10 | 20:23 | 21:08 | 21:48 |
| 津島ノ宮 | 18:07 | 18:46 | 19:01 | 19:45 | 20:12 | 20:25 | 21:11 | 21:51 |
| 海岸寺 | 18:09 | 18:49 | 19:04 | 19:48 | 20:15 | 20:30 | 21:13 | 21:54 |
| 多度津 | 18:13 | 18:53 | 19:07 | 19:52 | 20:19 | 20:34 | 21:17 | 21:58 |
| 行先 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松 | 多度津 | 多度津 | 多度津 | 高松 |
| 多度津駅 からの接続 |
18:16 琴平 18:16 高松 |
19:09 琴平 |
19:58 琴平 |
20:30 高松 |
20:38 琴平 20:48 高松 |
21:46 琴平 21:36 高松 |
22:34 琴平 |
平成23年8月4日(木) 津島ノ宮駅発車時刻(下り)
| 多度津 | 9:05 | 9:49 | 10:41 | 11:44 | 12:00 | 12:36 | 12:45 | 13:29 |
| 海岸寺 | 9:13 | 9:53 | 10:47 | 11:49 | 12:04 | 12:40 | 12:53 | 13:34 |
| 津島ノ宮 | 9:16 | 9:56 | 10:50 | 11:51 | 12:08 | 12:43 | 12:56 | 13:36 |
| 詫間 | 9:19 | 10:01 | 10:53 | 11:54 | 12:15 | 12:47 | 13:02 | 13:40 |
| みの | 9:22 | 10:04 | 10:56 | 11:57 | 12:18 | 12:50 | 13:05 | 13:44 |
| 高瀬 | 9:40 | 10:08 | 11:00 | 12:00 | 12:21 | 12:54 | 13:13 | 13:51 |
| 比地大 | 9:43 | 10:12 | 11:03 | 12:04 | 12:25 | 12:58 | 13:16 | 13:55 |
| 本山 | 9:46 | 10:18 | 11:09 | 12:09 | 12:28 | 13:01 | 13:22 | 13:58 |
| 観音寺 | 9:50 | 10:22 | 11:13 | 12:13 | 12:32 | 13:06 | 13:26 | 14:03 |
| 行先 | 観音寺 | 伊予西条 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 松山 | 観音寺 |
| 観音寺駅 からの接続 |
10:28 松山 特急 |
11:36 松山 特急 11:39 松山 |
12:37 松山 特急 12:40 伊予 西条 |
13:37 松山 特急 |
| 多度津 | 13:52 | 14:29 | 14:53 | 15:29 | 15:45 | 16:29 | 16:56 | 17:33 | 17:50 |
| 海岸寺 | 13:57 | 14:33 | 15:01 | 15:33 | 15:50 | 16:34 | 17:01 | 17:45 | 17:57 |
| 津島ノ宮 | 13:59 | 14:36 | 15:03 | 15:36 | 15:53 | 16:37 | 17:03 | 17:48 | 17:59 |
| 詫間 | 14:03 | 14:39 | 15:06 | 15:40 | 15:56 | 16:40 | 17:06 | 17:51 | 18:06 |
| みの | 14:07 | 14:42 | 15:09 | 15:43 | 16:00 | 16:43 | 17:10 | 17:54 | 18:09 |
| 高瀬 | 14:13 | 14:49 | 15:14 | 15:49 | 16:03 | 16:46 | 17:16 | 17:57 | 18:17 |
| 比地大 | 14:17 | 14:53 | 15:18 | 15:53 | 16:07 | 16:50 | 17:20 | 18:01 | 18:21 |
| 本山 | 14:23 | 14:56 | 15:23 | 15:57 | 16:12 | 16:53 | 17:25 | 18:04 | 18:24 |
| 観音寺 | 14:27 | 15:00 | 15:27 | 16:01 | 16:16 | 16:57 | 17:29 | 18:09 | 18:28 |
| 行先 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 伊予西条 | 観音寺 | 観音寺 |
| 観音寺駅からの接続 | 14:38 松山 特急 14:41 伊予 西条 |
15:38 松山 特急 15:50 伊予 西条 |
16:19 松山 16:40 松山 特急 |
16:59 伊予 西条 |
17:40 松山 特急 |
18:12 伊予 西条 |
18:41 宇和島 特急 18:51 松山 |
| 多度津 | 18:34 | 18:53 | 19:30 | 19:59 | 20:42 | 20:57 | 21:47 |
| 海岸寺 | 18:38 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:47 | 21:02 | 21:54 |
| 津島ノ宮 | 18:41 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:49 | 21:05 | 21:57 |
| 詫間 | 18:44 | 19:10 | 19:43 | 20:10 | 20:52 | 21:09 | 22:03 |
| みの | 18:48 | 19:14 | 19:46 | 20:13 | 20:56 | 21:13 | 22:07 |
| 高瀬 | 18:53 | 19:20 | 19:49 | 20:16 | 21:00 | 21:22 | 22:21 |
| 比地大 | 18:57 | 19:23 | 19:53 | 20:21 | 21:03 | 21:26 | 22:25 |
| 本山 | 19:00 | 19:27 | 19:56 | 20:27 | 21:06 | 21:29 | 22:29 |
| 観音寺 | 19:04 | 19:31 | 20:00 | 20:31 | 21:12 | 21:33 | 22:33 |
| 行先 | 観音寺 | 伊予西条 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 松山 |
| 観音寺駅 からの 接続 |
19:44 松山 特急 |
20:48 松山 特急 20:55 伊予 西条 |
21:48 松山 特急 |
23:07 松山 特急 |
平成23年8月5日(金) 津島ノ宮駅発車時刻(上り)
| 観音寺 | 9:02 | 9:27 | 10:13 | 10:32 | 11:16 | 11:36 | 12:22 | 12:40 | 13:14 | 13:39 |
| 本山 | 9:06 | 9:33 | 10:26 | 10:37 | 11:20 | 11:40 | 12:34 | 12:45 | 13:20 | 13:44 |
| 比地大 | 9:09 | 9:36 | 10:29 | 10:40 | 11:24 | 11:44 | 12:37 | 12:48 | 13:23 | 13:47 |
| 高瀬 | 9:13 | 9:40 | 10:32 | 10:45 | 11:30 | 11:48 | 12:41 | 12:55 | 13:32 | 13:51 |
| みの | 9:16 | 9:43 | 10:35 | 10:48 | 11:33 | 11:51 | 12:44 | 12:58 | 13:36 | 13:55 |
| 詫間 | 9:26 | 9:46 | 10:41 | 10:53 | 11:38 | 11:55 | 12:47 | 13:01 | 13:40 | 14:02 |
| 津島ノ宮 | 9:29 | 9:49 | 10:44 | 10:55 | 11:41 | 11:58 | 12:50 | 13:04 | 13:43 | 14:05 |
| 海岸寺 | 9:31 | 9:53 | 10:47 | 10:58 | 11:49 | 12:04 | 12:53 | 13:07 | 13:45 | 14:09 |
| 多度津 | 9:35 | 9:57 | 10:51 | 11:03 | 11:53 | 12:08 | 12:57 | 13:11 | 13:50 | 14:13 |
| 行先 | 高松 | 多度津 | 高松 | 多度津 | 高松 | 多度津 | 高松 | 岡山 | 高松 | 多度津 |
| 多度津駅 からの 接続 |
9:48 琴平 |
10:25 琴平 10:00 高松 |
10:56 琴平 |
11:27 琴平 11:06 岡山 11:31 高松 |
11:59 琴平 |
12:25 琴平 12:31 高松 |
12:59 阿波池田 |
13:16 琴平 13:30 高松 |
13:57 阿波池田 |
14:16 琴平 14:29 高松 |
平成23年8月5日(金) 津島ノ宮駅発車時刻(下り)
| 多度津 | 9:05 | 9:49 | 10:41 | 11:44 | 12:00 | 12:36 | 12:45 |
| 海岸寺 | 9:13 | 9:53 | 10:47 | 11:49 | 12:04 | 12:40 | 12:53 |
| 津島ノ宮 | 9:16 | 9:56 | 10:50 | 11:51 | 12:08 | 12:43 | 12:56 |
| 詫間 | 9:19 | 10:01 | 10:53 | 11:54 | 12:15 | 12:47 | 13:02 |
| みの | 9:22 | 10:04 | 10:56 | 11:57 | 12:18 | 12:50 | 13:05 |
| 高瀬 | 9:40 | 10:09 | 11:00 | 12:00 | 12:21 | 12:54 | 13:13 |
| 比地大 | 9:43 | 10:12 | 11:03 | 12:04 | 12:25 | 12:58 | 13:16 |
| 本山 | 9:46 | 10:18 | 11:09 | 12:09 | 12:28 | 13:01 | 13:22 |
| 観音寺 | 9:50 | 10:22 | 11:13 | 12:13 | 12:32 | 13:06 | 13:26 |
| 行先 | 観音寺 | 伊予西条 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 松山 |
| 観音寺駅 からの接続 |
10:28 松山特急 |
11:36 松山特急 11:39 松山 |
12:37 松山特急 12:40 伊予西条 |
13:37 松山特急 |
※お問い合わせはこちらまで 【お電話】 0875-72-5463【メール】 お問い合わせ

