
-
子供の守り神
子供の神様
津嶋神社
香川県三豊市三野町大見7463
0875-72-5463
お問合せ
平成22年8月4日(水) 津島ノ宮駅発車時刻(上り)
観音寺 | 9:02 | 9:27 | 10:13 | 10:34 | 11:16 | 11:36 | 12:22 | 12:40 |
本山 | 9:06 | 9:33 | 10:26 | 10:38 | 11:21 | 11:41 | 12:35 | 12:45 |
比地大 | 9:09 | 9:36 | 10:29 | 10:41 | 11:24 | 11:44 | 12:38 | 12:48 |
高瀬 | 9:13 | 9:40 | 10:33 | 10:45 | 11:31 | 11:48 | 12:42 | 12:55 |
みの | 9:16 | 9:43 | 10:36 | 10:48 | 11:34 | 11:51 | 12:45 | 12:58 |
詫間 | 9:26 | 9:46 | 10:39 | 10:52 | 11:38 | 11:55 | 12:48 | 13:01 |
津島ノ宮 | 9:29 | 9:48 | 10:42 | 10:55 | 11:41 | 11:58 | 12:51 | 13:04 |
海岸寺 | 9:31 | 9:53 | 10:45 | 10:58 | 11:49 | 12:01 | 12:54 | 13:07 |
多度津 | 9:35 | 9:57 | 10:49 | 11:03 | 11:53 | 12:05 | 12:58 | 13:11 |
行先 | 高松 | 多度津 | 高松 | 多度津 | 高松 | 多度津 | 高松 | 岡山 |
多度津駅 からの 接続 |
9:48 琴平 |
10:25 琴平 10:00 高松 |
10:56 琴平 |
11:12 琴平 11:06 岡山 11:28 高松 |
11:58 琴平 |
12:16 琴平 12:29 高松 |
13:16 琴平 13:30 高松 |
観音寺 | 13:14 | 13:39 | 14:18 | 14:46 | 15:19 | 15:39 | 16:19 | 16:30 | 17:31 |
本山 | 13:20 | 13:44 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:43 | 16:24 | 16:37 | 17:38 |
比地大 | 13:23 | 13:47 | 14:26 | 14:56 | 15:27 | 15:46 | 16:28 | 16:40 | 17:41 |
高瀬 | 13:32 | 13:51 | 14:33 | 15:00 | 15:33 | 15:50 | 16:34 | 16:47 | 17:45 |
みの | 13:36 | 13:55 | 14:36 | 15:03 | 15:36 | 15:53 | 16:37 | 16:50 | 17:48 |
詫間 | 13:40 | 14:02 | 14:39 | 15:06 | 15:40 | 15:57 | 16:41 | 16:53 | 17:51 |
津島ノ宮 | 13:43 | 14:05 | 14:43 | 15:09 | 15:43 | 16:00 | 16:43 | 16:56 | 17:54 |
海岸寺 | 13:45 | 14:09 | 14:46 | 15:12 | 15:50 | 16:03 | 16:46 | 17:01 | 17:57 |
多度津 | 13:50 | 14:13 | 14:50 | 15:17 | 15:54 | 16:07 | 16:50 | 17:05 | 18:01 |
行先 | 高松 | 多度津 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松 | 岡山 | 高松 |
多度津駅 からの 接続 |
13:57 阿波池田 |
14:16 琴平 14:29 高松 |
14:58 琴平 15:08 岡山 |
15:30 高松 |
16:00 大歩危 |
16:17 琴平 |
17:07 琴平 17:11 高松 |
観音寺 | 17:45 | 18:18 | 18:42 | 19:20 | 19:49 | 20:05 | 20:47 | 21:22 |
本山 | 17:49 | 18:25 | 18:46 | 19:27 | 19:56 | 20:09 | 20:52 | 21:29 |
比地大 | 17:52 | 18:28 | 18:49 | 19:30 | 19:59 | 20:12 | 20:55 | 21:32 |
高瀬 | 17:58 | 18:35 | 18:53 | 19:36 | 20:02 | 20:17 | 21:00 | 21:41 |
みの | 18:01 | 18:38 | 18:56 | 19:39 | 20:05 | 20:20 | 21:03 | 21:45 |
詫間 | 18:04 | 18:44 | 19:00 | 19:43 | 20:10 | 20:23 | 21:08 | 21:48 |
津島ノ宮 | 18:07 | 18:46 | 19:02 | 19:45 | 20:12 | 20:26 | 21:11 | 21:51 |
海岸寺 | 18:10 | 18:49 | 19:05 | 19:48 | 20:15 | 20:31 | 21:13 | 21:54 |
多度津 | 18:14 | 18:53 | 19:09 | 19:52 | 20:19 | 20:35 | 21:17 | 21:58 |
行先 | 高松 | 高松 | 高松 | 高松 | 多度津 | 多度津 | 多度津 | 高松 |
多度津駅 からの接続 |
18:16 琴平 18:16 高松 |
19:07 琴平 |
19:27 琴平 19:33 岡山 |
19:59 琴平 |
20:31 高松 |
20:38 琴平 20:48 高松 |
21:43 琴平 21:36 高松 |
22:34 琴平 |
平成22年8月4日(水) 津島ノ宮駅発車時刻(下り)
多度津 | 9:05 | 9:49 | 10:38 | 11:45 | 11:55 | 12:38 | 12:45 | 13:29 |
海岸寺 | 9:13 | 9:53 | 10:45 | 11:49 | 12:01 | 12:40 | 12:54 | 13:34 |
津島ノ宮 | 9:16 | 9:56 | 10:48 | 11:52 | 12:05 | 12:43 | 12:57 | 13:36 |
詫間 | 9:19 | 10:01 | 10:52 | 11:55 | 12:16 | 12:48 | 13:03 | 13:40 |
みの | 9:22 | 10:04 | 10:56 | 11:58 | 12:19 | 12:52 | 13:07 | 13:44 |
高瀬 | 9:40 | 10:08 | 10:59 | 12:01 | 12:22 | 12:55 | 13:14 | 13:51 |
比地大 | 9:43 | 10:11 | 11:03 | 12:05 | 12:26 | 12:59 | 13:17 | 13:55 |
本山 | 9:46 | 10:17 | 11:09 | 12:10 | 12:29 | 13:02 | 13:20 | 13:58 |
観音寺 | 9:50 | 10:21 | 11:13 | 12:15 | 12:33 | 13:06 | 13:24 | 14:03 |
行先 | 観音寺 | 伊予西条 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 松山 | 観音寺 |
観音寺駅 からの接続 |
10:29 松山 特急 |
11:36 松山 特急 11:40 松山 |
12:38 宇和島 特急 12:41 伊予 西条 |
13:38 松山 特急 13:42 松山 |
多度津 | 13:52 | 14:29 | 14:53 | 15:29 | 15:45 | 16:29 | 16:56 | 17:33 | 17:50 |
海岸寺 | 13:57 | 14:33 | 14:57 | 15:33 | 15:50 | 16:34 | 17:01 | 17:46 | 17:57 |
津島ノ宮 | 13:59 | 14:36 | 15:01 | 15:36 | 15:53 | 16:37 | 17:04 | 17:49 | 18:00 |
詫間 | 14:03 | 14:39 | 15:06 | 15:40 | 15:57 | 16:40 | 17:07 | 17:51 | 18:06 |
みの | 14:06 | 14:43 | 15:09 | 15:43 | 16:00 | 16:44 | 17:11 | 17:54 | 18:09 |
高瀬 | 14:14 | 14:46 | 15:14 | 15:50 | 16:03 | 16:47 | 17:16 | 17:58 | 18:17 |
比地大 | 14:18 | 14:50 | 15:18 | 15:54 | 16:07 | 16:51 | 17:20 | 18:01 | 18:21 |
本山 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:57 | 16:12 | 16:54 | 17:25 | 18:05 | 18:24 |
観音寺 | 14:27 | 14:57 | 15:28 | 16:02 | 16:16 | 16:58 | 17:30 | 18:10 | 18:28 |
行先 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 伊予西条 | 観音寺 | 観音寺 |
観音寺駅からの接続 | 14:38 松山 特急 14:42 伊予 西条 |
15:39 松山 特急 15:50 伊予 西条 |
16:19 松山 16:40 松山 特急 |
17:00 伊予 西条 |
17:41 松山 特急 |
18:12 伊予 西条 |
18:41 宇和島 特急 18:51 松山 |
多度津 | 18:34 | 18:53 | 19:30 | 20:00 | 20:42 | 20:57 | 21:47 |
海岸寺 | 18:38 | 19:05 | 19:34 | 20:04 | 20:47 | 21:02 | 21:54 |
津島ノ宮 | 18:41 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:50 | 21:05 | 21:57 |
詫間 | 18:44 | 19:10 | 19:43 | 20:10 | 20:53 | 21:09 | 22:02 |
みの | 18:48 | 19:14 | 19:46 | 20:13 | 20:56 | 21:13 | 22:06 |
高瀬 | 18:53 | 19:20 | 19:49 | 20:17 | 21:00 | 21:22 | 22:21 |
比地大 | 18:57 | 19:23 | 19:53 | 20:21 | 21:04 | 21:26 | 22:25 |
本山 | 19:00 | 19:27 | 19:56 | 20:27 | 21:07 | 21:29 | 22:29 |
観音寺 | 19:04 | 19:31 | 20:00 | 20:31 | 21:12 | 21:33 | 22:33 |
行先 | 観音寺 | 伊予西条 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 松山 |
観音寺駅 からの 接続 |
19:44 松山 特急 |
20:48 松山 特急 20:55 伊予 西条 |
21:47 松山 特急 |
23:07 松山 特急 |
平成22年8月5日(木) 津島ノ宮駅発車時刻(上り)
観音寺 | 9:02 | 9:27 | 10:13 | 10:34 | 11:16 | 11:36 | 12:22 | 12:40 | 13:14 | 13:39 |
本山 | 9:06 | 9:33 | 10:26 | 10:38 | 11:21 | 11:41 | 12:35 | 12:45 | 13:20 | 13:44 |
比地大 | 9:09 | 9:36 | 10:29 | 10:41 | 11:24 | 11:44 | 12:38 | 12:48 | 13:23 | 13:47 |
高瀬 | 9:13 | 9:40 | 10:33 | 10:45 | 11:31 | 11:48 | 12:42 | 12:55 | 13:32 | 13:51 |
みの | 9:16 | 9:43 | 10:36 | 10:48 | 11:34 | 11:51 | 12:45 | 12:58 | 13:36 | 13:55 |
詫間 | 9:26 | 9:46 | 10:39 | 10:52 | 11:38 | 11:55 | 12:48 | 13:01 | 13:40 | 14:02 |
津島ノ宮 | 9:29 | 9:48 | 10:42 | 10:55 | 11:41 | 11:58 | 12:51 | 13:04 | 13:43 | 14:05 |
海岸寺 | 9:31 | 9:53 | 10:45 | 10:58 | 11:49 | 12:01 | 12:54 | 13:07 | 13:45 | 14:09 |
多度津 | 9:35 | 9:57 | 10:49 | 11:03 | 11:53 | 12:05 | 12:58 | 13:11 | 13:50 | 14:13 |
行先 | 高松 | 多度津 | 高松 | 多度津 | 高松 | 多度津 | 高松 | 岡山 | 高松 | 多度津 |
多度津駅 からの 接続 |
9:48 琴平 |
10:25 琴平 10:00 高松 |
10:56 琴平 |
11:12 琴平 11:06 岡山 11:28 高松 |
11:58 琴平 |
12:16 琴平 12:29 高松 |
13:16 琴平 13:30 高松 |
13:57 阿波池田 |
14:16 琴平 14:29 高松 |
平成22年8月5日(木) 津島ノ宮駅発車時刻(下り)
多度津 | 9:05 | 9:49 | 10:38 | 11:45 | 11:55 | 12:38 | 12:45 | 13:29 | 13:52 |
海岸寺 | 9:13 | 9:53 | 10:45 | 11:49 | 12:01 | 12:40 | 12:54 | 13:34 | 13:57 |
津島ノ宮 | 9:16 | 9:56 | 10:48 | 11:52 | 12:05 | 12:43 | 12:57 | 13:36 | 13:59 |
詫間 | 9:19 | 10:01 | 10:52 | 11:55 | 12:16 | 12:48 | 13:03 | 13:40 | 14:03 |
みの | 9:22 | 10:04 | 10:56 | 11:58 | 12:19 | 12:52 | 13:07 | 13:44 | 14:06 |
高瀬 | 9:40 | 10:08 | 10:59 | 12:01 | 12:22 | 12:55 | 13:14 | 13:51 | 14:14 |
比地大 | 9:43 | 10:11 | 11:03 | 12:05 | 12:26 | 12:59 | 13:17 | 13:55 | 14:18 |
本山 | 9:46 | 10:17 | 11:09 | 12:10 | 12:29 | 13:02 | 13:20 | 13:58 | 14:23 |
観音寺 | 9:50 | 10:21 | 11:13 | 12:15 | 12:33 | 13:06 | 13:24 | 14:03 | 14:27 |
行先 | 観音寺 | 伊予西条 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 観音寺 | 松山 | 観音寺 | 観音寺 |
観音寺駅 からの接続 |
10:29 松山特急 |
11:36 松山特急 11:40 松山 |
12:38 宇和島特急 12:41 伊予西条 |
13:38 松山特急 13:42 松山 |
14:38 松山特急 14:42 伊予西条 |
※お問い合わせはこちらまで 【お電話】 0875-72-5463【メール】 お問い合わせ